<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spreefish e. V.</title>
	<atom:link href="http://spreefish.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spreefish.eu</link>
	<description>Innovative Netztechnologien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 23:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FKTG-Wissensraum</title>
		<link>http://spreefish.eu/2012/02/fktg-wissensraum/</link>
		<comments>http://spreefish.eu/2012/02/fktg-wissensraum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[FKTG]]></category>
		<category><![CDATA[Ontologie]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spreefish.eu/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Share this on Facebook Blog this on Blogger Share this on del.icio.us Post on Google Buzz Tweet This! Email this to a friend? Get Shareaholic In Zusammenarbeit mit der FKTG &#8211; Fernseh- und Kinotechnische Gesellschaft e. V. - entwickeln 2 unserer Vereinsmitglieder federführend deren Wissensraum. Dieser stellt einen gigantischen Wissensfundus aus in mehr als 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=FKTG-Wissensraum&amp;link=http://spreefish.eu/2012/02/fktg-wissensraum/&amp;notes=%20In%20Zusammenarbeit%20mit%20der%20FKTG%20-%20Fernseh-%20und%20Kinotechnische%20Gesellschaft%20e.%20V.%20-%20entwickeln%202%20unserer%20Vereinsmitglieder%20federf%C3%BChrend%20deren%20Wissensraum.%20Dieser%20stellt%20einen%20gigantischen%20Wissensfundus%20aus%20in%20mehr%20als%2060%20Jahren%20entstandenen%20Artikeln%20und%20Beitr%C3%A4gen%20dar.%20Baiserend%20auf%20dem%20Contentmanag&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=FKTG-Wissensraum&amp;link=http://spreefish.eu/2012/02/fktg-wissensraum/&amp;notes=%20In%20Zusammenarbeit%20mit%20der%20FKTG%20-%20Fernseh-%20und%20Kinotechnische%20Gesellschaft%20e.%20V.%20-%20entwickeln%202%20unserer%20Vereinsmitglieder%20federf%C3%BChrend%20deren%20Wissensraum.%20Dieser%20stellt%20einen%20gigantischen%20Wissensfundus%20aus%20in%20mehr%20als%2060%20Jahren%20entstandenen%20Artikeln%20und%20Beitr%C3%A4gen%20dar.%20Baiserend%20auf%20dem%20Contentmanag&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=FKTG-Wissensraum&amp;link=http://spreefish.eu/2012/02/fktg-wissensraum/&amp;notes=%20In%20Zusammenarbeit%20mit%20der%20FKTG%20-%20Fernseh-%20und%20Kinotechnische%20Gesellschaft%20e.%20V.%20-%20entwickeln%202%20unserer%20Vereinsmitglieder%20federf%C3%BChrend%20deren%20Wissensraum.%20Dieser%20stellt%20einen%20gigantischen%20Wissensfundus%20aus%20in%20mehr%20als%2060%20Jahren%20entstandenen%20Artikeln%20und%20Beitr%C3%A4gen%20dar.%20Baiserend%20auf%20dem%20Contentmanag&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=FKTG-Wissensraum&amp;link=http://spreefish.eu/2012/02/fktg-wissensraum/&amp;notes=%20In%20Zusammenarbeit%20mit%20der%20FKTG%20-%20Fernseh-%20und%20Kinotechnische%20Gesellschaft%20e.%20V.%20-%20entwickeln%202%20unserer%20Vereinsmitglieder%20federf%C3%BChrend%20deren%20Wissensraum.%20Dieser%20stellt%20einen%20gigantischen%20Wissensfundus%20aus%20in%20mehr%20als%2060%20Jahren%20entstandenen%20Artikeln%20und%20Beitr%C3%A4gen%20dar.%20Baiserend%20auf%20dem%20Contentmanag&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=FKTG-Wissensraum&amp;link=http://spreefish.eu/2012/02/fktg-wissensraum/&amp;notes=%20In%20Zusammenarbeit%20mit%20der%20FKTG%20-%20Fernseh-%20und%20Kinotechnische%20Gesellschaft%20e.%20V.%20-%20entwickeln%202%20unserer%20Vereinsmitglieder%20federf%C3%BChrend%20deren%20Wissensraum.%20Dieser%20stellt%20einen%20gigantischen%20Wissensfundus%20aus%20in%20mehr%20als%2060%20Jahren%20entstandenen%20Artikeln%20und%20Beitr%C3%A4gen%20dar.%20Baiserend%20auf%20dem%20Contentmanag&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=FKTG-Wissensraum&amp;link=http://spreefish.eu/2012/02/fktg-wissensraum/&amp;notes=%20In%20Zusammenarbeit%20mit%20der%20FKTG%20-%20Fernseh-%20und%20Kinotechnische%20Gesellschaft%20e.%20V.%20-%20entwickeln%202%20unserer%20Vereinsmitglieder%20federf%C3%BChrend%20deren%20Wissensraum.%20Dieser%20stellt%20einen%20gigantischen%20Wissensfundus%20aus%20in%20mehr%20als%2060%20Jahren%20entstandenen%20Artikeln%20und%20Beitr%C3%A4gen%20dar.%20Baiserend%20auf%20dem%20Contentmanag&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<p><a href="http://fktg.org/"><img class="alignleft  wp-image-636" style="margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;" title="wissensraum" src="http://spreefish.eu/wp-content/uploads/2012/02/wissensraum.jpg" alt="" width="130" height="70" /></a> In Zusammenarbeit mit der FKTG &#8211; <a title="FKTG e. V." href="http://fktg.de/" target="_blank">Fernseh- und Kinotechnische Gesellschaft e. V. </a>- entwickeln 2 unserer Vereinsmitglieder federführend deren <a title="Wissensraum" href="http://fktg.org/" target="_blank">Wissensraum</a>. Dieser stellt einen gigantischen Wissensfundus aus in mehr als 60 Jahren entstandenen Artikeln und Beiträgen dar. Baiserend auf dem Contentmanagementsystem Drupal wurde dazu eine umfassende Ontologie entwickelt und mittels der systemimmanenten Möglichkeiten zur Taxonomie-Entwicklung bisher für die Jahre von 2001 bis 2011 strukturell umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spreefish.eu/2012/02/fktg-wissensraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veeeb Editor</title>
		<link>http://spreefish.eu/2011/10/veeeb-editor/</link>
		<comments>http://spreefish.eu/2011/10/veeeb-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 20:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spreefish.eu/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Share this on Facebook Blog this on Blogger Share this on del.icio.us Post on Google Buzz Tweet This! Email this to a friend? Get Shareaholic   &#8220;Write, search, share &#8211; all at once!&#8221; &#8211; so der Slogan zum Veeeb Editor, spezialisiert auf das Anzeigen von semantisch gefundenen Inhalten. In der neuen Version kommt er mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veeeb+Editor&amp;link=http://spreefish.eu/2011/10/veeeb-editor/&amp;notes=%C2%A0%20%22Write%2C%20search%2C%20share%20-%20all%20at%20once%21%22%20-%20so%20der%20Slogan%20zum%20Veeeb%20Editor%2C%20spezialisiert%20auf%20das%20Anzeigen%20von%20semantisch%20gefundenen%20Inhalten.%20In%20der%20neuen%20Version%20kommt%20er%20mit%20einem%20optisch%20aufgewerteten%20Look%26amp%3BFeel%20daher.%20Das%20Artikelschreiben%20auf%20nun%20hellem%20Grund%20macht%20mehr%20Spa%C3%9F%20und%20insgesamt%20is&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veeeb+Editor&amp;link=http://spreefish.eu/2011/10/veeeb-editor/&amp;notes=%C2%A0%20%22Write%2C%20search%2C%20share%20-%20all%20at%20once%21%22%20-%20so%20der%20Slogan%20zum%20Veeeb%20Editor%2C%20spezialisiert%20auf%20das%20Anzeigen%20von%20semantisch%20gefundenen%20Inhalten.%20In%20der%20neuen%20Version%20kommt%20er%20mit%20einem%20optisch%20aufgewerteten%20Look%26amp%3BFeel%20daher.%20Das%20Artikelschreiben%20auf%20nun%20hellem%20Grund%20macht%20mehr%20Spa%C3%9F%20und%20insgesamt%20is&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veeeb+Editor&amp;link=http://spreefish.eu/2011/10/veeeb-editor/&amp;notes=%C2%A0%20%22Write%2C%20search%2C%20share%20-%20all%20at%20once%21%22%20-%20so%20der%20Slogan%20zum%20Veeeb%20Editor%2C%20spezialisiert%20auf%20das%20Anzeigen%20von%20semantisch%20gefundenen%20Inhalten.%20In%20der%20neuen%20Version%20kommt%20er%20mit%20einem%20optisch%20aufgewerteten%20Look%26amp%3BFeel%20daher.%20Das%20Artikelschreiben%20auf%20nun%20hellem%20Grund%20macht%20mehr%20Spa%C3%9F%20und%20insgesamt%20is&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veeeb+Editor&amp;link=http://spreefish.eu/2011/10/veeeb-editor/&amp;notes=%C2%A0%20%22Write%2C%20search%2C%20share%20-%20all%20at%20once%21%22%20-%20so%20der%20Slogan%20zum%20Veeeb%20Editor%2C%20spezialisiert%20auf%20das%20Anzeigen%20von%20semantisch%20gefundenen%20Inhalten.%20In%20der%20neuen%20Version%20kommt%20er%20mit%20einem%20optisch%20aufgewerteten%20Look%26amp%3BFeel%20daher.%20Das%20Artikelschreiben%20auf%20nun%20hellem%20Grund%20macht%20mehr%20Spa%C3%9F%20und%20insgesamt%20is&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veeeb+Editor&amp;link=http://spreefish.eu/2011/10/veeeb-editor/&amp;notes=%C2%A0%20%22Write%2C%20search%2C%20share%20-%20all%20at%20once%21%22%20-%20so%20der%20Slogan%20zum%20Veeeb%20Editor%2C%20spezialisiert%20auf%20das%20Anzeigen%20von%20semantisch%20gefundenen%20Inhalten.%20In%20der%20neuen%20Version%20kommt%20er%20mit%20einem%20optisch%20aufgewerteten%20Look%26amp%3BFeel%20daher.%20Das%20Artikelschreiben%20auf%20nun%20hellem%20Grund%20macht%20mehr%20Spa%C3%9F%20und%20insgesamt%20is&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veeeb%20Editor&amp;link=http://spreefish.eu/2011/10/veeeb-editor/&amp;notes=%C2%A0%20%22Write%2C%20search%2C%20share%20-%20all%20at%20once%21%22%20-%20so%20der%20Slogan%20zum%20Veeeb%20Editor%2C%20spezialisiert%20auf%20das%20Anzeigen%20von%20semantisch%20gefundenen%20Inhalten.%20In%20der%20neuen%20Version%20kommt%20er%20mit%20einem%20optisch%20aufgewerteten%20Look%26amp%3BFeel%20daher.%20Das%20Artikelschreiben%20auf%20nun%20hellem%20Grund%20macht%20mehr%20Spa%C3%9F%20und%20insgesamt%20is&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<p><img class="alignleft" title="veeeb editor" src="http://spreefish.eu/wp-content/uploads/2011/10/veeeb-editor.png" alt="" width="111" height="71" />  &#8220;Write, search, share &#8211; all at once!&#8221; &#8211; so der Slogan zum <a href="http://www.veeeb.com/" target="_blank">Veeeb Editor</a>, spezialisiert auf das Anzeigen von semantisch gefundenen Inhalten. In der neuen Version kommt er mit einem optisch aufgewerteten Look&amp;Feel daher. Das Artikelschreiben auf nun hellem Grund macht mehr Spaß und insgesamt ist der Editor jetzt deutlich einfacher und übersichtlicher zu bedienen. Die  Mediensuche ist vom Text visuell besser getrennt, stets jedoch zugriffsbereit. Neben der Standalone-Variante gibt es den Editor als Plugin für WordPress und Drupal 6 und 7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spreefish.eu/2011/10/veeeb-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Knowledge Modeling</title>
		<link>http://spreefish.eu/2011/09/visual-knowledge-modeling/</link>
		<comments>http://spreefish.eu/2011/09/visual-knowledge-modeling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Ontologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spreefish.eu/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Share this on Facebook Blog this on Blogger Share this on del.icio.us Post on Google Buzz Tweet This! Email this to a friend? Get Shareaholic &#8220;Visual Knowledge Modeling for Semantic Web Technologies: Models and Ontologies&#8221; Das bereits 2010 erschienene Buch von Gilbert Paquette befaßt sich mit Wissens-Modellierung und Tools zu deren Abbildung und Formalisierung. Es zielt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Visual+Knowledge+Modeling&amp;link=http://spreefish.eu/2011/09/visual-knowledge-modeling/&amp;notes=%22Visual%20Knowledge%20Modeling%20for%20Semantic%20Web%20Technologies%3A%20Models%20and%20Ontologies%22%0D%0ADas%20bereits%202010%20erschienene%20Buch%20von%C2%A0Gilbert%20Paquette%20befa%C3%9Ft%20sich%20mit%20Wissens-Modellierung%20und%20Tools%20zu%20deren%20Abbildung%20und%20Formalisierung.%20Es%20zielt%20darauf%20ab%2C%20den%20Lesern%20einfache%2C%20jedoch%20leistungsstarke%20Methoden%20zu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Visual+Knowledge+Modeling&amp;link=http://spreefish.eu/2011/09/visual-knowledge-modeling/&amp;notes=%22Visual%20Knowledge%20Modeling%20for%20Semantic%20Web%20Technologies%3A%20Models%20and%20Ontologies%22%0D%0ADas%20bereits%202010%20erschienene%20Buch%20von%C2%A0Gilbert%20Paquette%20befa%C3%9Ft%20sich%20mit%20Wissens-Modellierung%20und%20Tools%20zu%20deren%20Abbildung%20und%20Formalisierung.%20Es%20zielt%20darauf%20ab%2C%20den%20Lesern%20einfache%2C%20jedoch%20leistungsstarke%20Methoden%20zu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Visual+Knowledge+Modeling&amp;link=http://spreefish.eu/2011/09/visual-knowledge-modeling/&amp;notes=%22Visual%20Knowledge%20Modeling%20for%20Semantic%20Web%20Technologies%3A%20Models%20and%20Ontologies%22%0D%0ADas%20bereits%202010%20erschienene%20Buch%20von%C2%A0Gilbert%20Paquette%20befa%C3%9Ft%20sich%20mit%20Wissens-Modellierung%20und%20Tools%20zu%20deren%20Abbildung%20und%20Formalisierung.%20Es%20zielt%20darauf%20ab%2C%20den%20Lesern%20einfache%2C%20jedoch%20leistungsstarke%20Methoden%20zu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Visual+Knowledge+Modeling&amp;link=http://spreefish.eu/2011/09/visual-knowledge-modeling/&amp;notes=%22Visual%20Knowledge%20Modeling%20for%20Semantic%20Web%20Technologies%3A%20Models%20and%20Ontologies%22%0D%0ADas%20bereits%202010%20erschienene%20Buch%20von%C2%A0Gilbert%20Paquette%20befa%C3%9Ft%20sich%20mit%20Wissens-Modellierung%20und%20Tools%20zu%20deren%20Abbildung%20und%20Formalisierung.%20Es%20zielt%20darauf%20ab%2C%20den%20Lesern%20einfache%2C%20jedoch%20leistungsstarke%20Methoden%20zu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Visual+Knowledge+Modeling&amp;link=http://spreefish.eu/2011/09/visual-knowledge-modeling/&amp;notes=%22Visual%20Knowledge%20Modeling%20for%20Semantic%20Web%20Technologies%3A%20Models%20and%20Ontologies%22%0D%0ADas%20bereits%202010%20erschienene%20Buch%20von%C2%A0Gilbert%20Paquette%20befa%C3%9Ft%20sich%20mit%20Wissens-Modellierung%20und%20Tools%20zu%20deren%20Abbildung%20und%20Formalisierung.%20Es%20zielt%20darauf%20ab%2C%20den%20Lesern%20einfache%2C%20jedoch%20leistungsstarke%20Methoden%20zu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Visual%20Knowledge%20Modeling&amp;link=http://spreefish.eu/2011/09/visual-knowledge-modeling/&amp;notes=%22Visual%20Knowledge%20Modeling%20for%20Semantic%20Web%20Technologies%3A%20Models%20and%20Ontologies%22%0D%0ADas%20bereits%202010%20erschienene%20Buch%20von%C2%A0Gilbert%20Paquette%20befa%C3%9Ft%20sich%20mit%20Wissens-Modellierung%20und%20Tools%20zu%20deren%20Abbildung%20und%20Formalisierung.%20Es%20zielt%20darauf%20ab%2C%20den%20Lesern%20einfache%2C%20jedoch%20leistungsstarke%20Methoden%20zu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<p><a href="http://spreefish.eu/wp-content/uploads/2011/09/Visual-Knowledge.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-611" title="Visual Knowledge" src="http://spreefish.eu/wp-content/uploads/2011/09/Visual-Knowledge.jpg" alt="" width="162" height="210" /></a>&#8220;Visual Knowledge Modeling for Semantic Web Technologies: Models and Ontologies&#8221;<br />
Das bereits 2010 erschienene Buch von <a title="Gilbert Paquette auf Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Paquette" target="_blank">Gilbert Paquette</a> befaßt sich mit Wissens-Modellierung und Tools zu deren Abbildung und Formalisierung. Es zielt darauf ab, den Lesern einfache, jedoch leistungsstarke Methoden zur Visualisierung von Sprache und Gedankenstrukturen sowie zur Analyse von Informationen zu vermitteln. Exemplarisch wird dabei der Einsatz von Modellierungstechniken in aktuellen Forschungsprojekten dargestellt.<br />
Tipp: <a title="kostenloser Download" href="http://www.free-book-portal.com/visual-knowledge-modeling-for-semantic-web-technologies-models-and-ontologies-premier-reference-source.html" target="_blank">HIER</a> steht das Buch als eBook und kostenloser Download zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spreefish.eu/2011/09/visual-knowledge-modeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenz &#8220;Mensch &amp; Computer&#8221;</title>
		<link>http://spreefish.eu/2011/09/konferenz-mensch-computer/</link>
		<comments>http://spreefish.eu/2011/09/konferenz-mensch-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 06:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spreefish.eu/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Share this on Facebook Blog this on Blogger Share this on del.icio.us Post on Google Buzz Tweet This! Email this to a friend? Get Shareaholic Die Professur Medieninformatik der TU Chemnitz organisiert die Konferenz &#8220;Mensch &#38; Computer&#8221;. Sie findet vom 11. bis 14. September 2011 in Chemnitz statt &#8211; Voranmeldungen noch bis zum 5. September [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Konferenz+%22Mensch+%26+Computer%22&amp;link=http://spreefish.eu/2011/09/konferenz-mensch-computer/&amp;notes=Die%20Professur%20Medieninformatik%20der%20TU%20Chemnitz%20organisiert%20die%20Konferenz%20%22Mensch%20%26amp%3B%20Computer%22.%20Sie%20findet%20vom%2011.%20bis%2014.%20September%202011%20in%20Chemnitz%20statt%20-%20Voranmeldungen%20noch%20bis%20zum%205.%20September%20m%C3%B6glich%2C%20danach%20vor%20Ort.%20%22Mensch%C2%A0%26amp%3B%20Computer%20ist%20die%20j%C3%A4hrliche%20Tagung%20des%20Fachbereichs%20Mensch&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
